<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Реклама на фоне мобильных технологий &#187; Beeline</title>
	<atom:link href="http://www.osiyo.uz/category/beeline/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.osiyo.uz</link>
	<description>Реклама и мобильные технологии</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2011 04:29:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;Билайн&#8221; открывает бесплатный доступ к Живому Журналу (0.liveJournal.com)</title>
		<link>http://www.osiyo.uz/2011/04/19/bilajn-otkryvaet-besplatnyj-dostup-k-zhivomu-zhurnalu-0-livejournal-com/</link>
		<comments>http://www.osiyo.uz/2011/04/19/bilajn-otkryvaet-besplatnyj-dostup-k-zhivomu-zhurnalu-0-livejournal-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 07:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beeline]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Мобильные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[0.livejournal.com]]></category>
		<category><![CDATA[«билайн»]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[миллионов]]></category>
		<category><![CDATA[мобильного]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osiyo.uz/2011/04/19/bilajn-otkryvaet-besplatnyj-dostup-k-zhivomu-zhurnalu-0-livejournal-com/</guid>
		<description><![CDATA[ Группа компаний «ВымпелКом» (бренд  «Билайн») и международная компания SUP (владелец LiveJournal.com) открывают бесплатный доступ к мобильному ресурсу 0.livejournal.com для клиентов  «Билайн» по всей  России.   Сайт 0.livejournal.com представляет собой упрощенную версию   мобильного сайта «LiveJournal» (m.livejournal.com). Абоненты  «Билайн» могут теперь бесплатно читать посты общедоступных журналов и ленту друзей, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P> Группа компаний «ВымпелКом» (бренд <a href="http://www.osiyo.uz/tag/bilajn/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  «билайн»"> «Билайн»)</a> и международная компания SUP (владелец LiveJournal.com) открывают бесплатный доступ к мобильному ресурсу 0.livejournal.com для клиентов <a href="http://www.osiyo.uz/tag/bilajn/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  «билайн»"> «Билайн» </a>по всей <a href="http://www.osiyo.uz/tag/rossii/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  россии"> России.</a> </P> <P> Сайт 0.livejournal.com представляет собой упрощенную версию <span id="more-6575"></span> <a href="http://www.osiyo.uz/tag/mobilnogo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  мобильного"> мобильного </a>сайта «LiveJournal» (m.livejournal.com). Абоненты <a href="http://www.osiyo.uz/tag/bilajn/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  «билайн»"> «Билайн» </a>могут теперь бесплатно читать посты общедоступных журналов и ленту друзей, писать посты в свой журнал или сообщества, оставлять комментарии, просматривать рейтинги и темы дня, а также LJTimes LIVE. </P> <P> При загрузке фотографий, переходе на сторонние ссылки тарификация изменяется &#8211; на странице <a href="http://www.osiyo.uz/tag/mobilnogo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  мобильного"> мобильного </a>ресурса появится подсказка о том, что пользователь покидает 0.livejournal.com. При выходе из 0.livejournal.com действуют стандартные тарифы <a href="http://www.osiyo.uz/tag/bilajn/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  «билайн»"> «Билайн» </a>на мобильный <a href="http://www.osiyo.uz/tag/internet/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  интернет"> Интернет.</a> </P> <P> «ВымпелКом» придает большое значение сотрудничеству с наиболее популярными в <a href="http://www.osiyo.uz/tag/rossii/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  россии"> России </a><a href="http://www.osiyo.uz/tag/internet/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  интернет">Интернет-</a>порталами. Мы видим, что социальные медиа очень востребованы пользователями <a href="http://www.osiyo.uz/tag/mobilnogo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  мобильного"> мобильного </a><a href="http://www.osiyo.uz/tag/interneta/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  интернета"> Интернета </a><a href="http://www.osiyo.uz/tag/bilajn/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  «билайн»">«Билайн»,</a> и нам приятно отметить, что теперь один из наиболее посещаемых сервисов в мире – LiveJournal – доступен нашим абонентам без оплаты трафика. Мы уверены, что подобные услуги наилучшим образом стимулируют развитие <a href="http://www.osiyo.uz/tag/mobilnogo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  мобильного"> мобильного </a><a href="http://www.osiyo.uz/tag/interneta/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  интернета"> Интернета </a>и демонстрируют абонентам удобство его использования», &#8211; прокомментировал Андрей Еремичев, Директор по маркетингу массового рынка ОАО «ВымпелКом». </P> <P> «Число <a href="http://www.osiyo.uz/tag/polzovatelej/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  пользователей"> пользователей </a><a href="http://www.osiyo.uz/tag/mobilnogo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  мобильного">мобильного </a><a href="http://www.osiyo.uz/tag/interneta/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  интернета"> интернета </a>в <a href="http://www.osiyo.uz/tag/rossii/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  россии"> России </a>растет год от года, причем не только в столице, но и в регионах. Бывает, что доступ в Сеть нужен немедленно, а компьютер не всегда под рукой – и поэтому совместно с одним из лидеров-операторов сотовой <a href="http://www.osiyo.uz/tag/svyazi/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  связи"> связи </a>мы рады предложить возможность быть всегда на <a href="http://www.osiyo.uz/tag/svyazi/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  связи"> связи </a>и при этом не думать об оплате», &#8211; отмечает Светлана Иванникова, руководитель LiveJournal Russia. </P> <P> «Живой журнал», ЖЖ (англ. LiveJournal, LJ) — сообщество блогов и площадка для социальных медиа. Каждый пользователь LiveJournal может создать свое сообщество — коллективный либо индивидуальный журнал (блог), читать, комментировать и обсуждать блоги других <a href="http://www.osiyo.uz/tag/polzovatelej/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  пользователей"> пользователей.</a> </P> <P> LiveJournal.com – крупнейший веб-сервис, предоставляющий пользователям возможность создавать и вести онлайн-дневники. Входит в топ-10 наиболее популярных ресурсов Рунета. <a href="http://www.osiyo.uz/tag/bolee/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  более"> Более </a>36 <a href="http://www.osiyo.uz/tag/millionov/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  миллионов"> миллионов </a>человек во всем мире посещают LiveJournal.com ежемесячно. Русскоязычный сегмент насчитывает <a href="http://www.osiyo.uz/tag/bolee/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  более"> более </a>33 <a href="http://www.osiyo.uz/tag/millionov/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  миллионов"> миллионов </a>посетителей в <a href="http://www.osiyo.uz/tag/mesyac/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  месяц"> месяц </a>(согласно TNS Gallup, март 2011), около 540 <a href="http://www.osiyo.uz/tag/millionov/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  миллионов"> миллионов </a>просмотров страниц, <a href="http://www.osiyo.uz/tag/bolee/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  более"> более </a>4,9 <a href="http://www.osiyo.uz/tag/millionov/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  миллионов"> миллионов </a>зарегистрированных аккаунтов и <a href="http://www.osiyo.uz/tag/bolee/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  более"> более </a>220 <a href="http://www.osiyo.uz/tag/millionov/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  миллионов"> миллионов </a>записей. </P> <P> Нулевая тарификация мобильной версии LiveJournal.com действует при подключении через точки доступа wap.beeline.ru и internet.beeline.ru. </P> </p>
<div align="right"><strong>По материалам:</strong> <a href="http://itnews.com.ua/59759.html" rel="nofollow" target="_blank">itnews.com.ua</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osiyo.uz/2011/04/19/bilajn-otkryvaet-besplatnyj-dostup-k-zhivomu-zhurnalu-0-livejournal-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рекламу ждет интернет-переворот</title>
		<link>http://www.osiyo.uz/2011/03/21/reklamu-zhdet-internet-perevorot/</link>
		<comments>http://www.osiyo.uz/2011/03/21/reklamu-zhdet-internet-perevorot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 07:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beeline]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Контексная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[&ndash]]></category>
		<category><![CDATA[smartclip]]></category>
		<category><![CDATA[бюджетов]]></category>
		<category><![CDATA[видеорекламы]]></category>
		<category><![CDATA[сегодня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osiyo.uz/2011/03/21/reklamu-zhdet-internet-perevorot/</guid>
		<description><![CDATA[  Mail.Ru Group, первый из российских игроков рынка, заключил альянс с компанией Smartclip, лидирующей в сегменте  видеорекламы в странах Европы и Северной Америке. По мнению экспертов, со временем это может сильно повлиять на перераспределение телевизионных  рекламных бюджетов в пользу  интернет-площадок.
  Основная задача, которая стоит перед рекламой в Интернете, &#8212; это [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">  Mail.Ru Group, первый из российских игроков рынка, заключил альянс с компанией Smartclip, лидирующей в сегменте <a href="http://www.osiyo.uz/tag/videoreklamy/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  видеорекламы"> видеорекламы </a>в странах Европы и Северной Америке. По мнению экспертов, со временем это может сильно повлиять на перераспределение телевизионных <span id="more-6160"></span> рекламных бюджетов в пользу <a href="http://www.osiyo.uz/tag/internet/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  интернет"> интернет-</a>площадок.</p>
<p align="justify"> <i> Основная задача, которая стоит перед рекламой в Интернете, &mdash; это максимальное приближение к рекламе на ТВ, особенно по уровню визуализации. <a href="http://www.osiyo.uz/tag/segodnya/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  сегодня"> Сегодня </a>крупнейшие <a href="http://www.osiyo.uz/tag/internet/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  интернет"> интернет-</a>площадки сравнимы по аудитории с ведущими федеральными каналами, но не понятно, почему при соизмеримых с ТВ-каналами аудиториях и возможностях мы не можем претендовать на такого же размера бюджеты»</i> , &ndash; говорит вице-президент Mail.Ru Group Алексей Катков.</p>
<p align="justify"> Как сообщает генеральный директор Smartclip Рифат Муратов, компания уже добилась перераспределение бюджетов от традиционного ТВ в цифровые форматы в других странах. Smartclip <a href="http://www.osiyo.uz/tag/segodnya/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  сегодня"> сегодня </a>объединяет <a href="http://www.osiyo.uz/tag/bolee/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  более"> более </a>400 крупнейших площадок по всему миру. На них свою рекламу размещают такие бренды, как Coca-Cola, P&amp;G, Intel, Nissan, BMW и другие.</p>
<p align="justify"> По данным АКАР за 2010 год, рынок телерекламы составил 130,7 млрд рублей, в то время как сектор <a href="http://www.osiyo.uz/tag/internet/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  интернет"> интернет-</a>рекламы &#8211; 26,7 млрд. Однако уже <a href="http://www.osiyo.uz/tag/segodnya/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  сегодня"> сегодня </a>рост в последнем заметно опережает темпы развития сегмента рекламы на ТВ &ndash; 40% против 15%. Аналитики уже прогнозируют двадцатикратныйрост рынка <a href="http://www.osiyo.uz/tag/videoreklamy/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  видеорекламы"> видеорекламы </a>в Рунете за грядущие 6 лет. </p>
<div align="right"><strong>По материалам:</strong> <a href="http://www.seonews.ru/events/detail/122360.php" rel="nofollow" target="_blank">seonews.ru</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osiyo.uz/2011/03/21/reklamu-zhdet-internet-perevorot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российский &#8220;Билайн&#8221; подключает Домашнее цифровое телевидение со скидкой</title>
		<link>http://www.osiyo.uz/2011/02/28/rossijskij-bilajn-podklyuchaet-domashnee-cifrovoe-televidenie-so-skidkoj/</link>
		<comments>http://www.osiyo.uz/2011/02/28/rossijskij-bilajn-podklyuchaet-domashnee-cifrovoe-televidenie-so-skidkoj/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 17:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beeline]]></category>
		<category><![CDATA[«билайн»]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[домашнего]]></category>
		<category><![CDATA[интернета]]></category>
		<category><![CDATA[телевидения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osiyo.uz/2011/02/28/rossijskij-bilajn-podklyuchaet-domashnee-cifrovoe-televidenie-so-skidkoj/</guid>
		<description><![CDATA[ Группа компаний «ВымпелКом» (бренд  «Билайн») объявляет о начале  акции для  пользователей Домашнего  Интернета и Домашнего цифрового телевидения  «Билайн».  При подключении двух услуг &#8211; Домашнего  Интернета «Билайн» и  «Билайн» ТВ &#8211; или при подключении   «Билайн» ТВ текущим пользователям Домашнего  Интернета плата за аренду телевизионной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P> Группа компаний «ВымпелКом» (бренд <a href="http://www.osiyo.uz/tag/bilajn/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  «билайн»"> «Билайн»)</a> объявляет о начале <a href="http://www.osiyo.uz/tag/akcii/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  акции"> акции </a>для <a href="http://www.osiyo.uz/tag/polzovatelej/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  пользователей"> пользователей </a>Домашнего <a href="http://www.osiyo.uz/tag/interneta/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  интернета"> Интернета </a>и Домашнего цифрового телевидения <a href="http://www.osiyo.uz/tag/bilajn/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  «билайн»"> «Билайн».</a></P> <P> При подключении двух услуг &#8211; Домашнего <a href="http://www.osiyo.uz/tag/interneta/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  интернета"> Интернета </a><a href="http://www.osiyo.uz/tag/bilajn/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  «билайн»">«Билайн» </a>и <a href="http://www.osiyo.uz/tag/bilajn/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  «билайн»"> «Билайн» </a>ТВ &#8211; или при подключении <span id="more-5776"></span> <a href="http://www.osiyo.uz/tag/bilajn/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  «билайн»"> «Билайн» </a>ТВ текущим пользователям Домашнего <a href="http://www.osiyo.uz/tag/interneta/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  интернета"> Интернета </a>плата за аренду телевизионной приставки составляет 0 рублей. </P> <P> Чтобы принять участие в <a href="http://www.osiyo.uz/tag/akcii/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  акции"> акции,</a> необходимо в период с 14 февраля по 30 апреля 2011 года оформить заявку на подключение Домашнего <a href="http://www.osiyo.uz/tag/interneta/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  интернета"> Интернета </a>и/или Домашнего цифрового телевидения <a href="http://www.osiyo.uz/tag/bilajn/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  «билайн»"> «Билайн».</a></P> <P> Оформить заявку на подключение Домашнего <a href="http://www.osiyo.uz/tag/interneta/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  интернета"> Интернета </a>и Домашнего цифрового телевидения <a href="http://www.osiyo.uz/tag/bilajn/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  «билайн»"> «Билайн» </a>в рамках <a href="http://www.osiyo.uz/tag/akcii/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  акции"> акции </a><a href="http://www.osiyo.uz/tag/mozhno/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  можно"> можно </a>на сайте tv.beeline.ru или через Call-центр по телефону 8-800-700-8000. <BR> </P> </p>
<div align="right"><strong>По материалам:</strong> <a href="http://itnews.com.ua/59061.html" rel="nofollow" target="_blank">itnews.com.ua</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osiyo.uz/2011/02/28/rossijskij-bilajn-podklyuchaet-domashnee-cifrovoe-televidenie-so-skidkoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Большая тройка&#8221; сотовиков России ищет защиты от конкурента Skype (ВИДЕО: Гитлер и &#8220;Скайп&#8221;) / Популярный сервис IP-телефонии может стать платным</title>
		<link>http://www.osiyo.uz/2010/08/25/bolshaya-trojka-sotovikov-rossii-ishhet-zashhity-ot-konkurenta-skype-video-gitler-i-skajp-populyarnyj-servis-ip-telefonii-mozhet-stat-platnym/</link>
		<comments>http://www.osiyo.uz/2010/08/25/bolshaya-trojka-sotovikov-rossii-ishhet-zashhity-ot-konkurenta-skype-video-gitler-i-skajp-populyarnyj-servis-ip-telefonii-mozhet-stat-platnym/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 04:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beeline]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Мобильные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[ip-телефонии]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[«мегафон»]]></category>
		<category><![CDATA[пользование]]></category>
		<category><![CDATA[связи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osiyo.uz/2010/08/25/bolshaya-trojka-sotovikov-rossii-ishhet-zashhity-ot-konkurenta-skype-video-gitler-i-skajp-populyarnyj-servis-ip-telefonii-mozhet-stat-platnym/</guid>
		<description><![CDATA[ Смотреть видео
 Москва, Август 23 (Новый Регион, Ольга Панфилова) – Операторы мобильной  связи в  России намерены брать плату за пользованием сервисом IP-телефонии  Skype. Об этом пишет газета РБК daily со ссылкой на источник в одной из компаний «большой  тройки» (МТС, BeelLine и «Мегафон»). Плата может составить до 10 евро в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Смотреть видео
<p> Москва, Август 23 (Новый Регион, Ольга Панфилова) – Операторы мобильной <a href="http://www.osiyo.uz/tag/svyazi/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  связи"> связи </a>в <a href="http://www.osiyo.uz/tag/rossii/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  россии"> России </a>намерены брать плату за пользованием сервисом IP-телефонии <a href="http://www.osiyo.uz/tag/skype/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  skype"> Skype.</a> Об этом пишет газета РБК daily со ссылкой на источник в одной из компаний «большой <span id="more-5354"></span> тройки» (МТС, BeelLine и «Мегафон»). Плата может составить до 10 евро в <a href="http://www.osiyo.uz/tag/mesyac/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  месяц"> месяц </a>с абонента. «МегаФон» уже начал взимать за пользование сервисом 1 руб. в день, отмечает издание. </p>
<p> Собеседник издания отметил, что несмотря на то, что <a href="http://www.osiyo.uz/tag/skype/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  skype"> Skype </a>еще не получил большого распространения среди абонентов сотовых сетей, мобильные компании уже «задумываются над тем, как монетизировать эту услугу». Источник не исключал введения платы за сервис, которая может достигать до 10 евро ежемесячно. Еще один возможный путь – введение ограничения на пользование услугой, отметил представитель одного из операторов «большой тройки». </p>
<p> По мнению ведущего аналитика Mobile Research GroupЭльдара Муртазина, плата в 10 евро в <a href="http://www.osiyo.uz/tag/mesyac/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  месяц"> месяц </a>за использование изначально бесплатной услуги довольно высокая. По данным эксперта, «Мегафон» уже берет плату за пользование сервисом, которая составляет 1 руб. в день. Однако, констатирует эксперт, спрос на услугу сейчас довольно велик, и введение платы за нее не будет препятствием для популяризации сервиса. </p>
<p> Как сообщал «Новый Регион», прошлым летом Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) высказал озабоченность активным развитием <a href="http://www.osiyo.uz/tag/skype/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  skype"> Skype </a>и <a href="http://www.osiyo.uz/tag/internet/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  интернет"> интернет-</a>телефонии в <a href="http://www.osiyo.uz/tag/rossii/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  россии"> России.</a> По мнению РСПП, быстрый рост данного сегмента рынка <a href="http://www.osiyo.uz/tag/svyazi/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  связи"> связи </a>ущемляет интересы сотовых компаний. В <a href="http://www.osiyo.uz/tag/svyazi/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  связи"> связи </a>с этим промышленники заявили о необходимости принятия поправок в законодательство, <a href="http://www.osiyo.uz/tag/kotorye/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  которые"> которые </a>должны защитить операторов мобильной <a href="http://www.osiyo.uz/tag/svyazi/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  связи"> связи.</a> </p>
<p> Позицию РСПП поддержали представители телекоммуникационных компаний. Так, первый заместитель гендиректора компании «Мегафон» Валерий Ермаков заявил, что разговоры по IP-телефонии ведутся без всякого контроля со стороны государства. В частности, программы, подобные <a href="http://www.osiyo.uz/tag/skype/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  skype"> Skype,</a> не подключены к системе прослушивания телефонных переговоров СОРМ.</p>
<p> Также бизнесмены отмечают, что «большинство оперирующих на территории РФ брендов, таких, как <a href="http://www.osiyo.uz/tag/skype/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  skype"> Skype </a>и Icq – иностранного происхождения, и поэтому необходимо обеспечить защиту отечественного производителя в этой области».</p>
<p> Как отмечают эксперты, нигде в мире правового регулирования этой сферы пока нет. При этом рынок IP-телефонии увеличивается в разы быстрее, нежели рынок традиционной голосовой <a href="http://www.osiyo.uz/tag/svyazi/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  связи"> связи.</a></p>
<p> Напомним, что по итогам заседания комиссии РСПП, которое прошло в июле прошлого года, было принято решение создать в ее составе рабочую группу по подготовке предложений, касающихся правового регулирования работы IP-телефонии на территории РФ, «опираясь на существующих российских игроков». Впрочем, высказываемые предложения еще не обрели форму законопроектов и не удостоились внимания правительства.</p>
<p> Ссылка по теме:</p>
<p> В <a href="http://www.osiyo.uz/tag/rossii/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  россии"> России </a>вслед за Китаем могут запретить <a href="http://www.osiyo.uz/tag/skype/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  skype"> Skype </a>/// <i> Он мешает монополистам и не поддается «прослушке»</i> &gt;&gt;&gt;</p>
<div align="right"><strong>По материалам:</strong> <a href="http://www.nr2.ru/technology/297501.html" rel="nofollow" target="_blank">nr2.ru</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osiyo.uz/2010/08/25/bolshaya-trojka-sotovikov-rossii-ishhet-zashhity-ot-konkurenta-skype-video-gitler-i-skajp-populyarnyj-servis-ip-telefonii-mozhet-stat-platnym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВымпелКом занялся развитием 3G на Черноморском побережье России</title>
		<link>http://www.osiyo.uz/2010/08/23/vympelkom-zanyalsya-razvitiem-3g-na-chernomorskom-poberezhe-rossii/</link>
		<comments>http://www.osiyo.uz/2010/08/23/vympelkom-zanyalsya-razvitiem-3g-na-chernomorskom-poberezhe-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 03:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beeline]]></category>
		<category><![CDATA[Мобильные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[бугазской]]></category>
		<category><![CDATA[видов]]></category>
		<category><![CDATA[проникновение]]></category>
		<category><![CDATA[спорта]]></category>
		<category><![CDATA[экстремальных]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osiyo.uz/2010/08/23/vympelkom-zanyalsya-razvitiem-3g-na-chernomorskom-poberezhe-rossii/</guid>
		<description><![CDATA[ Сеть 3G доступна жителям 7 населенных пунктов Черноморского побережья  России: Анапы, Архипо-Осиповки, станицы Благовещенская, Новороссийска, Ольгинки, Приморско-Ахтарска и Сочи.   Кроме того, сеть 3G появилась на Бугазской косе, проходящей между  Черным морем и Кизилташским лиманом. Бугазская коса является популярным местом среди туристов и поклонников экстремальных видов спорта. Она выбрана местом проведения [...]]]></description>
