<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Реклама на фоне мобильных технологий</title>
	<atom:link href="http://www.osiyo.uz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.osiyo.uz</link>
	<description>Реклама и мобильные технологии</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:05:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>В феврале украинцы искали в Интернете модельные резиновые сапоги</title>
		<link>http://www.osiyo.uz/2010/03/11/v-fevrale-ukraincy-iskali-v-internete-modelnye-rezinovye-sapogi/</link>
		<comments>http://www.osiyo.uz/2010/03/11/v-fevrale-ukraincy-iskali-v-internete-modelnye-rezinovye-sapogi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[запросов]]></category>

		<category><![CDATA[резиновые]]></category>

		<category><![CDATA[сапоги]]]></category>

		<category><![CDATA[тысячи]]></category>

		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osiyo.uz/2010/03/11/v-fevrale-ukraincy-iskali-v-internete-modelnye-rezinovye-sapogi/</guid>
		<description><![CDATA[ Киев, Март 10 (Новый Регион, Антонина Журавская) – Наибольший интерес украинских интернет-пользователей в феврале вызвала Олимпиада в Ванкувере (72,9 тысячи запросов), передаёт «Интерфакс-Украина» со ссылкой на аналитическую группу департамента  маркетинга компании «Яндекс».
 На второе место в февральском рейтинге вышли поздравления к 23 февраля (66,6 тысячи запросов), на третье – фильм «Мы из будущего-2» [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Киев, Март 10 (Новый Регион, Антонина Журавская) – Наибольший интерес украинских интернет-пользователей в феврале вызвала Олимпиада в Ванкувере (72,9 тысячи запросов), передаёт «Интерфакс-Украина» со ссылкой на аналитическую группу департамента <span id="more-3263"></span> маркетинга компании «Яндекс».</p>
<p> На второе место в февральском рейтинге вышли поздравления к 23 февраля (66,6 тысячи запросов), на третье – фильм «Мы из будущего-2» (54,1 тысячи запросов), а на четвёртое – инаугурация президента Виктора Януковича (41,9 тысяч запросов).</p>
<p> Самой необычной темой февраля, отмечают в компании «Яндекс», стали резиновые сапоги (9 место, 11,5 тысяч запросов). Популярность резиновых сапог резко выросла из-за непривычно большого количества осадков и прогнозируемых паводков, но и в плохую погоду украинцы хотят выглядеть эффектно: они ищут «модельные резиновые сапоги», «цветные резиновые сапоги», «красивые резиновые сапоги» и даже «гламурные резиновые сапоги», отмечает агентство.</p>
<div align="right"><strong>По материалам:</strong> <a href="http://www.nr2.ru/technology/273774.html" rel="nofollow" target="_blank">nr2.ru</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osiyo.uz/2010/03/11/v-fevrale-ukraincy-iskali-v-internete-modelnye-rezinovye-sapogi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Директ приближается к SERP Яндекса</title>
		<link>http://www.osiyo.uz/2010/03/11/direkt-priblizhaetsya-k-serp-yandeksa/</link>
		<comments>http://www.osiyo.uz/2010/03/11/direkt-priblizhaetsya-k-serp-yandeksa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<category><![CDATA[Контексная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[Мобильные новости]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Реклама]]></category>

		<category><![CDATA[выдачи]]></category>

		<category><![CDATA[поисковой]]></category>

		<category><![CDATA[сергей]]></category>

		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<category><![CDATA[яндекса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osiyo.uz/2010/03/11/direkt-priblizhaetsya-k-serp-yandeksa/</guid>
		<description><![CDATA[ Летом прошлого года контекст Google приблизился к поисковой выдаче, в конце года руководство компании докладывало о повышении прибыли с контекста. 
 В марте тестировать подобное начал Яндекс, сейчас это заметно лишь немногим. « Мы регулярно проводим  эксперименты, в том числе с интерфейсом поисковой выдачи. По результатам эксперимента мы как раз и решим, будем [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"> Летом прошлого года контекст Google приблизился к поисковой выдаче, в конце года руководство компании докладывало о повышении прибыли с контекста. </p>
<p align="justify"> В марте тестировать подобное начал Яндекс, сейчас это заметно лишь немногим. «<i> Мы регулярно проводим <span id="more-3251"></span> эксперименты, в том числе с интерфейсом поисковой выдачи. По результатам эксперимента мы как раз и решим, будем ли в дальнейшем использовать этот вариант</i> », - комментирует пресс-служба Яндекса. </p>
<p align="justify"> По скриншоту одного из очевидцев видно, как выглядит выдача с приближенным к SERP контекстом: </p>
<p align="center">
<p align="justify">
<p align="justify"> При введении такого варианта выдачи внимание пользователей будет больше обращено на контекст и, соответственно, меньше на SERP. Какими последствиями может грозить такое нововведение SEO-специалистам? </p>
<p align="justify"> «<i> Все зависит от реализации</i> , - считает Сергей Захаров, PR-менеджер агентства интернет-рекламы i-Media, - <i> коснутся ли изменения внешнего вида сниппетов, станут ли они уже, сократится ли их количество на первом экране без прокрутки и т.п. В любом случае, результаты поиска есть ключевой продукт Яндекса и визуально контекстные объявления вряд ли когда-либо будут превалировать над ними</i> ». </p>
<p align="justify"> А вот рекламодатели Директа и Яндекс от такого расположения рекламных блоков в выдаче только выиграют &ndash; «<i> должен вырасти </i> <i> CTR</i> <i>  объявлений, а с ним и объемы размещения контекстной рекламы</i> », - отмечает Сергей. </p>
<p align="justify"> Напомним, Яндекс уже экспериментировал с интерфейсом поисковой выдачи летом прошлого года. В результате чего было введено тройное спецразмещение. Тогда, по словам Евгения Ломизе, руководителя отдела рекламных технологий компании Яндекс, оно срабатывало для 2% запросов и только для наиболее конкурентных. Как прокомментировали SEOnews в пресс-службе Яндекса, на сегодня ситуация не изменилась: тройное спецразмещение выводится при тех же условиях, что и раньше. </p>
<div align="right"><strong>По материалам:</strong> <a href="http://www.seonews.ru/events/detail/120197.php" rel="nofollow" target="_blank">seonews.ru</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osiyo.uz/2010/03/11/direkt-priblizhaetsya-k-serp-yandeksa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>900 миллиардов на развитие железных дорог - Китай планирует за 3 года обогнать весь мир</title>
		<link>http://www.osiyo.uz/2010/03/10/900-milliardov-na-razvitie-zheleznyx-dorog-kitaj-planiruet-za-3-goda-obognat-ves-mir/</link>
		<comments>http://www.osiyo.uz/2010/03/10/900-milliardov-na-razvitie-zheleznyx-dorog-kitaj-planiruet-za-3-goda-obognat-ves-mir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мобильные новости]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[дорог]]></category>

		<category><![CDATA[дороги]]></category>

		<category><![CDATA[железные]]></category>

		<category><![CDATA[железных]]></category>

		<category><![CDATA[пекин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osiyo.uz/2010/03/10/900-milliardov-na-razvitie-zheleznyx-dorog-kitaj-planiruet-za-3-goda-obognat-ves-mir/</guid>
		<description><![CDATA[ Пекин, Март 10 (Новый Регион, Игорь Щербаков) – Министерство железных дорог Китая планирует за следующие три года потратить 900 млрд. юаней (около 150 млрд. долларов) на строительство 9,2 тысяч километров высокоскоростных железных дорог. К концу 2012-го  года общий километраж железных дорог для пассажирских перевозок достигнет отметки в 13 тыс. км, по этому показателю [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Пекин, Март 10 (Новый Регион, Игорь Щербаков) – Министерство железных дорог Китая планирует за следующие три года потратить 900 млрд. юаней (около 150 млрд. долларов) на строительство 9,2 тысяч километров высокоскоростных железных дорог. К концу 2012-го <span id="more-3257"></span> года общий километраж железных дорог для пассажирских перевозок достигнет отметки в 13 тыс. км, по этому показателю Китай готовится обойти Японию и Германию и выйти на ведущее место в мире.</p>
<p> Об этом сообщает Китайская новостная сеть «Чайнаньюз» (Перевод с китайского специально для РИА «Новый Регион» – бюро переводов «Рэйстейт»).</p>
<p> Напомним, что Китай начал, опираясь на зарубежные технологии, строить скоростные железные дороги лишь в 2004-м году. А в 2008-ом году была построена железнодорожная магистраль Пекин – Тяньцзинь, поезда которой развивают скорость до 350 км/ч. По заверениям китайских инженеров, проект дороги был основан исключительно на китайских разработках и патентах.</p>
<p> После успешного опыта работы на участке Пекин – Тяньцзинь были построены и пущены в эксплуатацию скоростные железные дороги Чжэньчжоу – Сиань, Нинбо – Тайчжоу – Вэньчжоу, а также длиннейшая в мире скоростная железнодорожная магистраль Ухань – Гуанчжоу (длина – свыше 1000 км, скорость поездов – до 350 км/ч) и др. Такие успехи даются ценой огромных финансовых вложений: только на железную дорогу Пекин – Шанхай потрачено около 18 млрд. долларов.</p>
<p> Цель такого строительства – охватить основные регионы Поднебесной сетью из четырех продольных и четырех поперечных скоростных железнодорожных артерий. Впрочем, эти планы не находят полного одобрения внутри страны: многие считают, что в Китае, где на каждого жителя приходится в среднем по два сантиметра железных дорог, целесообразнее усиленно строить обычные железные дороги, а не вкладывать огромные капиталы в дорогостоящие престижные проекты.</p>
<div align="right"><strong>По материалам:</strong> <a href="http://www.nr2.ru/technology/273744.html" rel="nofollow" target="_blank">nr2.ru</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osiyo.uz/2010/03/10/900-milliardov-na-razvitie-zheleznyx-dorog-kitaj-planiruet-za-3-goda-obognat-ves-mir/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>США не будут форсировать переговоры по договору СНВ / Москве и Вашингтону осталось согласовать несколько вопросов</title>
		<link>http://www.osiyo.uz/2010/03/10/ssha-ne-budut-forsirovat-peregovory-po-dogovoru-snv-moskve-i-vashingtonu-ostalos-soglasovat-neskolko-voprosov/</link>
		<comments>http://www.osiyo.uz/2010/03/10/ssha-ne-budut-forsirovat-peregovory-po-dogovoru-snv-moskve-i-vashingtonu-ostalos-soglasovat-neskolko-voprosov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<category><![CDATA[Мобильные новости]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[вашингтон]]></category>

		<category><![CDATA[договор]]></category>

		<category><![CDATA[заявил]]></category>

		<category><![CDATA[новый]]></category>

		<category><![CDATA[носителей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osiyo.uz/2010/03/10/ssha-ne-budut-forsirovat-peregovory-po-dogovoru-snv-moskve-i-vashingtonu-ostalos-soglasovat-neskolko-voprosov/</guid>
		<description><![CDATA[ Москва, Март 10 (Новый Регион, Алексей Приходько) – Вашингтон не станет форсировать переговоры по новому договору о стратегических наступательных вооружениях, стороны будут работать над соглашением столько, сколько понадобится. «Мы не хотим  приказным порядком ускорять переговоры», – заявил официальный представитель Белого Дома Роберт Гиббс, цитируемый радиостанцией «Эхо Москвы». 
 По его словам, США не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Москва, Март 10 (Новый Регион, Алексей Приходько) – Вашингтон не станет форсировать переговоры по новому договору о стратегических наступательных вооружениях, стороны будут работать над соглашением столько, сколько понадобится. «Мы не хотим <span id="more-3261"></span> приказным порядком ускорять переговоры», – заявил официальный представитель Белого Дома Роберт Гиббс, цитируемый радиостанцией «Эхо Москвы». </p>
<p> По его словам, США не будут форсировать события, чтобы успеть выработать новый документ к апрельскому саммиту по ядерной безопасности. Американский чиновник отметил, что переговорщикам осталось согласовать несколько вопросов. </p>
<p> Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что договор может быть подписан в ближайшие 2-3 недели. Впрочем, непонятно, станет ли девятый раунд переговоров по СНВ в Женеве заключительным. Лавров считает: это зависит от того, смогут ли переговорщики выполнить все, что им поручено. </p>
<p> Ранее Москва и Вашингтон говорили, что текст документа почти полностью согласован, и сейчас идет работа над деталями. По неофициальной информации, камнем преткновения стал вопрос взаимных проверок, напоминает «Эхо Москвы». </p>
<p> Как уже сообщал «Новый Регион», накануне в Женеве открылся десятый раунд российско-американских переговоров по СНВ. Перед началом предыдущего раунда, проходившего с 1 по 27 февраля, российские эксперты говорили, что он может стать последним, и называли в качестве срока подписания нового договора начало, в крайнем случае, конец марта.</p>
<p> Между тем, в канун открытия десятого раунда бывший начальник генштаба, ныне заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Балуевский заявил, что «сегодня переговорный процесс по подготовке договора об СНВ идет не очень просто. Есть ряд проблем». Тема возможных затруднений с ратификацией договора Госдумой впервые возникла меньше двух недель назад во время визита в Вашингтон главы международного комитета нижней палаты Константина Косачева.</p>
<p> Причем 24 февраля Косачев сказал, что «в данном договоре, как бы нам ни хотелось, эта тема (противоракетной обороны), очевидно, прописана не будет». Но уже на следующий день он заявил, что без увязки с вопросом системы ПРО Дума договор не ратифицирует. Если бы Дума отказалась утвердить договор, подписанный президентом, это был бы первый за десять лет случай, когда российский парламент разошелся бы во мнениях с Кремлем.</p>
<p> По имеющимся данным, главным камнем преткновения на переговорах является вопрос об американских планах создания противоракетной обороны. Если Вашингтон полагает, что проблемы СНВ и ПРО должны рассматриваться отдельно, то Москва хотела бы прописать в соглашении такие обязательства, которые фактически лишили бы США возможности предпринимать односторонние действия в этой области.</p>
<p> Эксперты высказывают разные мнения касательно того, кому больше нужен договор об СНВ. Но на официальном уровне в Москве по-прежнему говорят, что переговоры продвигаются успешно. Помощник президента Сергей Приходько сказал журналистам, что в Кремле считают реальным подписание документа в марте-апреле.</p>
<p> Договор СНВ-1 был подписан 31 июля 1991 года в Москве и вступил в силу 5 декабря 1994 года. 6 декабря 2001 года США и Россия заявили о выполнении предусмотренных в нем обязательств. По данным, которые привел в августе 2009 года в интервью «Красной звезде» первый заместитель начальника Российского национального Центра уменьшения ядерной опасности полковник Сергей Рыжков, на момент подписания США имели 2246 носителей и 10563 боезаряда, СССР – 2288 носителей и 8757 боезарядов.</p>
<p> К 2009 году, по словам Рыжкова, США сократили свой стратегический ядерный арсенал до 1195 носителей и 5573 боезарядов, а РФ – до 811 носителей и 3906 боезарядов. Новый договор предполагает сокращение количества носителей до 500-1100 единиц, а боеголовок – до 1500-1675 единиц, напоминает Би-Би-Си. </p>
<div align="right"><strong>По материалам:</strong> <a href="http://www.nr2.ru/technology/273737.html" rel="nofollow" target="_blank">nr2.ru</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osiyo.uz/2010/03/10/ssha-ne-budut-forsirovat-peregovory-po-dogovoru-snv-moskve-i-vashingtonu-ostalos-soglasovat-neskolko-voprosov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yandex опубликовал новую статистику Twitter</title>
		<link>http://www.osiyo.uz/2010/03/10/yandex-opublikoval-novuyu-statistiku-twitter/</link>
		<comments>http://www.osiyo.uz/2010/03/10/yandex-opublikoval-novuyu-statistiku-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Сервисы]]></category>

		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<category><![CDATA[более]]></category>

		<category><![CDATA[записей]]></category>

		<category><![CDATA[каждый]]></category>

		<category><![CDATA[твиттера]]></category>

		<category><![CDATA[твиттере]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osiyo.uz/2010/03/10/yandex-opublikoval-novuyu-statistiku-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[ Сразу же стоит отметь, что аккаунт на Твиттере есть и у самого Яндекса - twitter.com/yandex.   Таким образом Яндекс информирует пользователей сервиса об основных разработках, новинках и событиях, связанных с компанией. У русскоязычного Google тоже в наличии  аккаунт на Твиттере - twitter.com/GoogleRussia. Активные пользователи Твиттера без труда найдут аккаунты и самих яндексоидов. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P> Сразу же стоит отметь, что аккаунт на Твиттере есть и у самого Яндекса - twitter.com/yandex. </P> <P> Таким образом Яндекс информирует пользователей сервиса об основных разработках, новинках и событиях, связанных с компанией. У русскоязычного Google тоже в наличии <span id="more-3228"></span> аккаунт на Твиттере - twitter.com/GoogleRussia. Активные пользователи Твиттера без труда найдут аккаунты и самих яндексоидов.</P> <P> • По данным на март 2010 года, Яндексу известно 183 тыс. русскоязычных аккаунтов в Твиттере.<BR> • Более 60% русскоязычных пользователей Твиттера пишут каждый день. <BR> • 67% всех записей в Твиттере содержат ссылки. 8% всех записей – ссылки на СМИ.<BR> • Всего каждый день в Твиттере появляется более 125 тыс. ссылок.<BR> • Яндексу известно уже более 20 сервисов микроблогов в Рунете. Каждый день там появляется более 2 млн. записей.</P> <P>  </P> </p>
<div align="right"><strong>По материалам:</strong> <a href="http://itnews.com.ua/53466.html" rel="nofollow" target="_blank">itnews.com.ua</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osiyo.uz/2010/03/10/yandex-opublikoval-novuyu-statistiku-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google тестирует телевизионный поиск</title>
		<link>http://www.osiyo.uz/2010/03/10/google-testiruet-televizionnyj-poisk/</link>
		<comments>http://www.osiyo.uz/2010/03/10/google-testiruet-televizionnyj-poisk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<category><![CDATA[Контексная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[Мобильные новости]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Реклама]]></category>

		<category><![CDATA[Сервисы]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[будет]]></category>

		<category><![CDATA[кабельных]]></category>

		<category><![CDATA[поисковый]]></category>

		<category><![CDATA[сервис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osiyo.uz/2010/03/10/google-testiruet-televizionnyj-poisk/</guid>
		<description><![CDATA[ Google тестирует новый поисковый сервис, связанный с поиском телепрограмм. Разрабатывался и тестировался сервис в сотрудничестве с американским поставщиком кабельных сервисов Dish Network. Новый сервис сочетает в себе возможности поиска в интернете  и в традиционных кабельных сетях.  Ожидается, что работать новинка будет на телевизионных и спутниковых ресиверах, поддерживающих поиск Google. На практике пользователи [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P> <a href="http://www.osiyo.uz/tag/google/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  google">Google</a> тестирует новый поисковый сервис, связанный с поиском телепрограмм. Разрабатывался и тестировался сервис в сотрудничестве с американским поставщиком кабельных сервисов Dish Network. Новый сервис сочетает в себе возможности поиска в интернете <span id="more-3227"></span> и в традиционных кабельных сетях.</P> <P> Ожидается, что работать новинка будет на телевизионных и спутниковых ресиверах, поддерживающих поиск <a href="http://www.osiyo.uz/tag/google/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  google">Google</a>. На практике пользователи таких систем смогут искать интересующие их записи в сетях кабельных и спутниковых операторов и на сайтах, подобных YouTube. Помимо этого, пользователи смогут составлять свои плейлисты и следить за обновлением материалов из нескольких каналов.</P> <P> Эксперты говорят, что <a href="http://www.osiyo.uz/tag/google/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  google">Google</a> стала еще одной компанией, которая по-своему пытается подружить веб и телевидение. Ранее свои усилия на данной ниве проявили компании Microsoft и Apple. Они также взаимодействовали с производителями приставок и поставщиками медийных сервисов. На прошлой неделе также и крупнейший западный поставщик цифровых видео-рекордеров Tivo представил первый рекордер, способный записывать и воспроизводить онлайновый контент, пишет CyberSecurity. </P> <P> По информации издания Wall Street Journal, тестировать свой поисковый телевизионный сервис <a href="http://www.osiyo.uz/tag/google/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  google">Google</a> начала уже в прошлом году. Тогда он был доступен для работников <a href="http://www.osiyo.uz/tag/google/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  google">Google</a> и Dish Networks. В новой системе приемник пользователя опирается как на телевизионные аксессуары, такие как пульт ДУ, так и на компьютерные, такие как клавиатура.</P> <P> Зарабатывать <a href="http://www.osiyo.uz/tag/google/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  google">Google</a>, создающая подобные разработки, намерена в первую очередь на рекламе, транслируемой как в кабельных сетях, так и в сети.</P> <P> С технической точки зрения, новый поисковый сервис так или иначе будет завязан на операторе кабельного или спутникового ТВ, так как даже поиск интернет-данных будет происходить через его шлюзы. По неподтвержденным данным, работают новые комбинированные ресиверы на базе ОС Android.</P> </p>
<div align="right"><strong>По материалам:</strong> <a href="http://itnews.com.ua/53488.html" rel="nofollow" target="_blank">itnews.com.ua</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osiyo.uz/2010/03/10/google-testiruet-televizionnyj-poisk/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс выкатил Снежинск 1.1</title>
		<link>http://www.osiyo.uz/2010/03/09/yandeks-vykatil-snezhinsk-11/</link>
		<comments>http://www.osiyo.uz/2010/03/09/yandeks-vykatil-snezhinsk-11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Оптимизация]]></category>

		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<category><![CDATA[городов]]></category>

		<category><![CDATA[количество]]></category>

		<category><![CDATA[поиска]]></category>

		<category><![CDATA[пользователей]]></category>

		<category><![CDATA[снежинска]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osiyo.uz/2010/03/09/yandeks-vykatil-snezhinsk-11/</guid>
		<description><![CDATA[  Только что Яндекс выложил бету Снежинск 1.1. Протестировать обновленную версию поисковой платформы традиционно можно на buki.yandex.ru. По словам Дениса Расковалова, руководителя отдела качества поиска Яндекса, в данной версии улучшена общая формула  ранжирования для пользователей из России по гео-независимым запросам. 
 Изменения, в большей мере связанные с перенастройкой формулы, будут анонсироваться в Клубе [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">  Только что Яндекс выложил бету Снежинск 1.1. Протестировать обновленную версию поисковой платформы традиционно можно на buki.yandex.ru. По словам Дениса Расковалова, руководителя отдела качества поиска Яндекса, в данной версии улучшена общая формула <span id="more-3255"></span> ранжирования для пользователей из России по гео-независимым запросам. </p>
<p align="justify"> Изменения, в большей мере связанные с перенастройкой формулы, будут анонсироваться в Клубе Яндекс.Поиск. </p>
<p align="justify"> Напомним, релиз «Снежинска» состоялся в ноябре 2009 года и наделал много шума в оптимизаторской среде. Тогда Яндекс впервые применил свой новый алгоритм машинного обучения MatrixNet, который позволил в разы увеличить количество учитываемых при ранжировании параметров. По мнению команды поиска Яндекса, данный аглоритм включает в себя более чем 1000 поисковых параметров для одного документа. </p>
<p align="justify"> «<i> Следствием ноябрьского Снежинска</i> , - рассказывает Станислав Кузнецов, ведущий специалист по поисковому продвижению Ingate, - <i> стало изменение подхода к оценке текстовой релевантности в пользу умеренной плотности вхождения ключевого слова и, как правило, снижению объемов текстов на продвигаемых страницах»</i> . </p>
<p align="justify"> В декабре 2009 года новая версия поисковой программы «Снежинск» позволила сделать региональный поиск для 1250 городов: локальные результаты поиска для пользователей из городов, в которых есть достаточное количество местных сайтов. </p>
<p align="justify"> Что касается релиза Снежинска 1.1, на данный момент разница в выдачах не заметна. </p>
<div align="right"><strong>По материалам:</strong> <a href="http://www.seonews.ru/events/detail/120194.php" rel="nofollow" target="_blank">seonews.ru</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osiyo.uz/2010/03/09/yandeks-vykatil-snezhinsk-11/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Бельгии вышла газета с трехмерными изображениями / Это газета будущего, уверены эксперты медиа-бизнеса</title>
		<link>http://www.osiyo.uz/2010/03/09/v-belgii-vyshla-gazeta-s-trexmernymi-izobrazheniyami-eto-gazeta-budushhego-uvereny-eksperty-media-biznesa/</link>
		<comments>http://www.osiyo.uz/2010/03/09/v-belgii-vyshla-gazeta-s-trexmernymi-izobrazheniyami-eto-gazeta-budushhego-uvereny-eksperty-media-biznesa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<category><![CDATA[Мобильные новости]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[газета]]></category>

		<category><![CDATA[газеты]]></category>

		<category><![CDATA[трехмерном]]></category>

		<category><![CDATA[формате]]></category>

		<category><![CDATA[фотографии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osiyo.uz/2010/03/09/v-belgii-vyshla-gazeta-s-trexmernymi-izobrazheniyami-eto-gazeta-budushhego-uvereny-eksperty-media-biznesa/</guid>
		<description><![CDATA[ Брюссель, Март 09 (Новый Регион, Ксения Самойлова) – Газеты начинают выходить в трехмерном формате. В Бельгии еженедельная газета La Derniere Heure в своем номере от 9 марта опубликовала в трехмерном формате все свои фотографии. «Это премьера для Бельгии  и, возможно, для Европы», – сказал главный редактор газеты Юбер Леклерк.
 Для просмотра трехмерной газеты [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Брюссель, Март 09 (Новый Регион, Ксения Самойлова) – Газеты начинают выходить в трехмерном формате. В Бельгии еженедельная газета La Derniere Heure в своем номере от 9 марта опубликовала в трехмерном формате все свои фотографии. «Это премьера для Бельгии <span id="more-3239"></span> и, возможно, для Европы», – сказал главный редактор газеты Юбер Леклерк.</p>
<p> Для просмотра трехмерной газеты к ней прилагаются специальные очки. Платить за них отдельно не требуется. Новый вид газеты отпечатали на высококачественной бумаге. Она светлее, чем та, которую La Derniere Heure использует обычно. Это позволяет достичь лучшего эффекта от просмотра газеты в трехмерном формате, пишет «Комсомольская правда». </p>
<p> На обработку каждой фотографии потребовалось около 20 минут вместо одной, сообщает радиостанция «Эхо Москвы». Несмотря на более высокую себестоимость производства газеты в таком виде, ее номера продавались по обычной цене. Тираж газеты, уточняет GZT.ru, увеличился с 85 тыс. до 115 тыс. экземпляров.</p>
<p> Шрифт ничем не отличается от классических изданий. Насколько оправдано использование таких технологий в новостных газетах, эксперты сказать затрудняются, но данный формат может оказаться востребованным при издании глянцевых журналов. </p>
<p> Газеты будущего станут такими, какой была газета волшебников в книгах о Гарри Поттере – с изменяемым текстом, оживленной фотографией, но при этом всеми потребительскими свойствами бумаги. Так считает генеральный директор издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев.</p>
<p> Это мнение, сообщает Slon.ru, он изложил на V ежегодной конференции «Медиабизнес. Новые правила игры», которую провела газета «Ведомости». «Деление на интернет и традиционные СМИ – вещь бессмысленная завтра», – считает он. Демьян Кудрявцев также полагает, что у следующего поколения не будет опыта использования бумаги, как у наших детей нет опыта использования лошади.</p>
