<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Реклама на фоне мобильных технологий &#187; earth</title>
	<atom:link href="http://www.osiyo.uz/tag/earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.osiyo.uz</link>
	<description>Реклама и мобильные технологии</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2011 04:29:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google исказил границы Камбоджи / Часть территории древнего храма оказалась в Таиланде</title>
		<link>http://www.osiyo.uz/2010/02/08/google-iskazil-granicy-kambodzhi-chast-territorii-drevnego-xrama-okazalas-v-tailande/</link>
		<comments>http://www.osiyo.uz/2010/02/08/google-iskazil-granicy-kambodzhi-chast-territorii-drevnego-xrama-okazalas-v-tailande/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 02:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[earth]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[камбоджи]]></category>
		<category><![CDATA[территории]]></category>
		<category><![CDATA[часть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osiyo.uz/2010/02/08/google-iskazil-granicy-kambodzhi-chast-territorii-drevnego-xrama-okazalas-v-tailande/</guid>
		<description><![CDATA[ Бангкок, Февраль 08 (Новый Регион, Василиса Егорова) – Королевство Камбоджа «утратила» благодаря картографам Tele Atlas  часть исконных территорий. Как сообщает камбоджийский ресурс «Khmerization», власти  Камбоджи направили компании  Google выдержанное в жёстких  тонах требование исправить некорректное отображение в геоинтерфейсе  Google Earth государственной границы страны.
 В частности, как пишет «Cnews», на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Бангкок, Февраль 08 (Новый Регион, Василиса Егорова) – Королевство Камбоджа «утратила» благодаря картографам Tele Atlas <a href="http://www.osiyo.uz/tag/chast/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  часть"> часть </a>исконных территорий. Как сообщает камбоджийский ресурс «Khmerization», власти <a href="http://www.osiyo.uz/tag/kambodzhi/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  камбоджи"> Камбоджи </a>направили компании <a href="http://www.osiyo.uz/tag/google/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  google"> Google </a>выдержанное в жёстких <span id="more-2666"></span> тонах требование исправить некорректное отображение в геоинтерфейсе <a href="http://www.osiyo.uz/tag/google/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  google"> Google </a><a href="http://www.osiyo.uz/tag/earth/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  earth">Earth </a>государственной границы страны.</p>
<p> В частности, как пишет «Cnews», на пограничном с Таиландом участке граница проведена таким образом, что <a href="http://www.osiyo.uz/tag/chast/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  часть"> часть </a><a href="http://www.osiyo.uz/tag/territorii/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  территории"> территории </a>храма XI столетия, в реальности находящегося на <a href="http://www.osiyo.uz/tag/territorii/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  территории"> территории </a><a href="http://www.osiyo.uz/tag/kambodzhi/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  камбоджи">Камбоджи,</a> оказалась в Таиланде.</p>
<p> Сообщалось, что <a href="http://www.osiyo.uz/tag/google/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  google"> Google </a>уже предупреждался три года назад о возникшей проблеме, однако реакции не последовало.</p>
<p> «Отображение госграницы <a href="http://www.osiyo.uz/tag/kambodzhi/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  камбоджи"> Камбоджи </a>в <a href="http://www.osiyo.uz/tag/google/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  google"> Google </a><a href="http://www.osiyo.uz/tag/earth/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  earth">Earth </a>не соответствует истине, реальности и безответственно с профессиональной точки зрения, если не характеризовать его нарочито претенциозным», – говорится в официальном послании Королевства.</p>
<div align="right"><strong>По материалам:</strong> <a href="http://www.nr2.ru/technology/269158.html" rel="nofollow" target="_blank">nr2.ru</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osiyo.uz/2010/02/08/google-iskazil-granicy-kambodzhi-chast-territorii-drevnego-xrama-okazalas-v-tailande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google предлагает строить виртуальные дома</title>
		<link>http://www.osiyo.uz/2009/10/21/google-predlagaet-stroit-virtualnye-doma/</link>
		<comments>http://www.osiyo.uz/2009/10/21/google-predlagaet-stroit-virtualnye-doma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 20:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[earth]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[копию]]></category>
		<category><![CDATA[пользователями]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osiyo.uz/2009/10/21/google-predlagaet-stroit-virtualnye-doma/</guid>
		<description><![CDATA[ Компания  Google запустила очередной  проект &#8211; программу под названием  Google Building Maker. Это приложение предназначено для создания трехмерных моделей различных построек для использования в  Google Earth.      Онлайновый трехмерный редактор даст возможность  каждому пользователю сделать  копию домов в своем регионе. Таким образом, с помощью [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P> Компания <a href="http://www.osiyo.uz/tag/google/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  google"> Google </a>запустила очередной <a href="http://www.osiyo.uz/tag/proekt/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  проект"> проект </a>&#8211; программу под названием <a href="http://www.osiyo.uz/tag/google/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  google"> Google </a>Building Maker. Это приложение предназначено для создания трехмерных моделей различных построек для использования в <a href="http://www.osiyo.uz/tag/google/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  google"> Google </a><a href="http://www.osiyo.uz/tag/earth/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  earth">Earth.</a> </P> <P align="center">  </P> <P> Онлайновый трехмерный редактор даст возможность <span id="more-393"></span> каждому пользователю сделать <a href="http://www.osiyo.uz/tag/kopiyu/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  копию"> копию </a>домов в своем регионе. Таким образом, с помощью новой программы и миллионной армии энтузиастов по всему миру, <a href="http://www.osiyo.uz/tag/google/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  google"> Google </a>надеется создать максимально точную виртуальную трехмерную <a href="http://www.osiyo.uz/tag/kopiyu/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  копию"> копию </a>Земли, включая здания и улицы. Созданные <a href="http://www.osiyo.uz/tag/polzovatelyami/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  пользователями"> пользователями </a>модели архитектурных сооружений будут проверяться модераторами, и, при соответствии выдвинутым правилам сервиса, публиковаться в <a href="http://www.osiyo.uz/tag/google/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  google"> Google </a><a href="http://www.osiyo.uz/tag/earth/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  earth">Earth,</a> пишет 3Dnews.RU</P> <P> Если <a href="http://www.osiyo.uz/tag/proekt/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  проект"> проект </a>найдет отклик в массах, это будет наиболее совершенный 3D-атлас планеты.<BR> </P> </p>
<div align="right"><strong>По материалам:</strong> <a href="http://itnews.com.ua/51177.html" rel="nofollow" target="_blank">itnews.com.ua</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osiyo.uz/2009/10/21/google-predlagaet-stroit-virtualnye-doma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

